| Tamanho | Tórax (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| P | 92 - 98 | 78 - 84 |
| M | 99 - 106 | 85 - 92 |
| G | 107 - 114 | 93 - 100 |
| GG | 115 - 122 | 101 - 108 |
| XGG | 123 - 130 | 109 - 116 |
| Numeração | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| 38 | 76 - 79 | 92 - 95 |
| 40 | 80 - 83 | 96 - 99 |
| 42 | 84 - 87 | 100 - 103 |
| 44 | 88 - 91 | 104 - 107 |
| 46 | 92 - 95 | 108 - 111 |
| 48 | 96 - 100 | 112 - 116 |
| 50 | 101 - 105 | 117 - 121 |
| 52 | 106 - 110 | 122 - 126 |
| Brasil | Comprimento do Pé (cm) |
|---|---|
| 37 | 24,5 |
| 38 | 25,2 |
| 39 | 25,9 |
| 40 | 26,6 |
| 41 | 27,3 |
| 42 | 28,0 |
| 43 | 28,7 |
| 44 | 29,4 |
| 45 | 30,1 |
Tórax: contorne a parte mais larga do peito.
Cintura: meça a circunferência da cintura na altura do umbigo.
Quadril: contorne a parte mais larga do quadril.
Pé: meça do calcanhar até a ponta do dedo mais longo.
Observação: As medidas podem variar ligeiramente conforme a modelagem de cada fabricante. Em caso de dúvida entre dois tamanhos, recomenda-se optar pelo maior.